Free company profile — no paywall, no login
Autoimage ApS
Bogense, Denmark
Autoimage ApS, Bogense, Denmark · Registration Number: 31755190 · Company Type: ApS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
7.500,00 DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist es, eine Holdinggesellschaft zu sein, Anlage-, Handels- und Vermietungsgeschäfte zu betreiben, Geschäfte mit der Entwicklung von Foto- und Softwarelösungen sowie andere Geschäfte zu tätigen, die nach Ansicht der Geschäftsleitung damit verbunden sind.
Legal structure
Selskabet tegnes af en direktør
Financials
| Indicator | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK | 150.000 DKK |
| Bilanzsumme | 533.479 DKKe | 619.933 DKKe | 414.085 DKKe | 325.293 DKKe | 201.965 DKKe | 128.921 DKKe | 126.549 DKKe | 19.566,00 DKKe | 219.156 DKKe | 373.758 DKKe | 46.152 DKKe | 32.878 DKKe | 32.878 DKKe | 44.741 DKKe | 20.616 DKKe | 12.447,00 DKKe | 20.996 DKKe |
| Gewinn | −1.163.848 DKKe | −1.112.056 DKKe | −390.640 DKKe | −226.646 DKKe | −127.821 DKKe | −90.187 DKKe | −4.785,00 DKKe | −111.333 DKKe | 241.252 DKKe | 524.172 DKKe | −3.187,00 DKKe | 12.061,00 DKKe | −7.500,00 DKKe | −6.512,00 DKKe | −33.557 DKKe | −20.169 DKKe | −11.450,00 DKKe |
| Eigenkapital | −1.013.848 DKKe | −2.125.904 DKKe | −2.516.544 DKKe | −2.743.190 DKKe | −2.871.011 DKKe | −2.961.198 DKKe | −2.965.983 DKKe | −3.077.315 DKKe | −2.836.063 DKKe | −2.311.892 DKKe | −2.315.080 DKKe | −2.303.019 DKKe | −2.310.519 DKKe | −2.317.031 DKKe | −2.350.588 DKKe | −2.370.757 DKKe | −2.382.208 DKKe |
| EK-Quote | −190 %e | −342,9 %e | −607,7 %e | −843,3 %e | −1.421,5 %e | −2.296,9 %e | −2.343,7 %e | — | −1.294,1 %e | −618,6 %e | −5.016,2 %e | −7.004,7 %e | −7.027,6 %e | −5.178,8 %e | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuern | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | 0,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassenbestand | 65.925 DKKe | 500,00 DKKe | 500,00 DKKe | 500,00 DKKe | 1.000,00 DKKe | — | 23.864 DKKe | 19.566,00 DKKe | 80.756 DKKe | 34.977 DKKe | 4.401,00 DKKe | 285,00 DKKe | 285,00 DKKe | 12.148,00 DKKe | 13.608,00 DKKe | 3.401,00 DKKe | 18.169,00 DKKe |
| Forderungen | 43.250 DKKe | 122.642 DKKe | 1.160,00 DKKe | 17.598,00 DKKe | — | 565,00 DKKe | 1.000,00 DKKe | — | 138.400 DKKe | 338.781 DKKe | 41.751 DKKe | 32.593 DKKe | 32.593 DKKe | 32.593 DKKe | 7.008,00 DKKe | 9.046,00 DKKe | — |
| Verbindlichkeiten | 1.547.327 DKKe | 2.745.837 DKKe | 2.930.629 DKKe | 2.435.302 DKKe | 3.072.976 DKKe | 3.090.119 DKKe | 3.092.532 DKKe | 3.096.881 DKKe | 3.055.219 DKKe | 2.685.650 DKKe | 2.361.232 DKKe | 2.335.897 DKKe | 32.878 DKKe | 2.361.772 DKKe | 2.371.204 DKKe | 2.383.204 DKKe | 2.403.204 DKKe |
| Personalaufwand | 333.250 DKKe | 179.323 DKKe | 14.290,00 DKKe | 5.942,00 DKKe | 2.202,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 333.250 DKKe | 179.323 DKKe | 14.290,00 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz | — | — | 216.442 DKKe | — | 16.918,00 DKKe | — | — | — | — | — | 9.968,00 DKKe | — | 7.500,00 DKKe | — | — | — | — |
| Umsatzrendite | — | — | −180,5 %e | — | −755,5 %e | — | — | — | — | — | −32 %e | — | −100 %e | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | 216.442 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | 307.195 DKKe | — | 128.356 DKKe | 102.685 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117,3 %e | — | — | — | — | — | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Satzung
04.06.2020 Satzung
VR Jannik Andersen
30.05.2011 - 09.05.2018 Mitglied des Verwaltungsrats Jannik Andersen
Direktor J. Ch.
28.09.2009 Direktor Jacob Poul Christoffersen
VR Jacob Christoffersen
03.03.2009 - 04.06.2020 Mitglied des Verwaltungsrats Jacob Poul Christoffersen
Kapital: 150.000 DKK
12.09.2008 Kapital: 150.000 DKK
Eintragung
11.09.2008 Eintragung
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Autoimage ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (23)
Adelgade 90, 5400 Bogense
- 5.10.35 ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 26345138 · liquidation
- A/S af 25-7-1971
Adelgade 90, 5400 Bogense · 36991216
- Bogense Både- og Udstyrsforretning ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 32550789 · liquidation
- B & T Tømrer og Montage ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 25472462
- Bydalen ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 27576095
- Cafeselskabet Bogense ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 34486573
- Ejendomsselskabet Thorslundsvej ApS
Adelgade 90, 5400 Bogense · 35393048
- Fonden Bogense Bys Forskønnelse
Adelgade 90, 5400 Bogense · 28495900
Same street (26)
Adelgade, 5400 Bogense
- Advokatfirmaet Søren Olesen ApS
Adelgade 79, 5400 Bogense · 32948766
- Bedroom IVS
Adelgade 13, 5400 Bogense · 39130270 · liquidation
- Bent Godtfred Madsen I ApS
Adelgade 9, 5400 Bogense · 73375711
- Bogense Hotel ApS
Adelgade 56, 5400 Bogense · 45226662
- Byggeselskabet Tornhøj, Bogense ApS
Adelgade 89, 5400 Bogense · 38062751
- C & E Company ApS
Adelgade 97, 5400 Bogense · 21558044 · liquidation
- Christian Buhl Photography
Adelgade 38C, 5400 Bogense · 34278903
- Dejgaard Steenfeldt I/S
Adelgade 32D, 5400 Bogense · 39573091
Same postal code (148)
5400 Bogense
- 100 Copias Lda.
Avenida do Estádio, Bloco E, n.º 5, 5400 Chaves · 515586927
- 100pro GmbH
Brown Boveri Platz 3b, 5400 Baden · CHE-109.568.572
- 1-2-3 - Livraria Papelaria Lda.
Avenida do Ciclo, 5400 Chaves · 503880094
- 1905 AG
Bruggerstrasse 69, 5400 Baden · CHE-101.563.453
- 2M-Data ApS
Gyldensteensvej 15, 5400 Bogense · 25247086
- 2M Fliesen GmbH
Fallnhauserhofstraße 9/22, 5400 Hallein · 648227a
- 3G Media GmbH
Kronengasse 4, 5400 Baden · CHE-430.683.167
- 3 Pagen Handelsgesellschaft mbH
Pflegerplatz 4, 5400 Hallein · 053801w
1040 companies are registered in Bogense in total.
FAQ — Autoimage ApS
- What is the registration number of Autoimage ApS?
- Autoimage ApS is registered under the number 31755190 in the official register (Denmark).
- Where is Autoimage ApS registered?
- Autoimage ApS has its registered address in Bogense, Denmark.
- Is the register extract of Autoimage ApS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Autoimage ApS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Autoimage ApS |
|---|---|
| legal_city | Bogense |
| registration_authority_entity_id | 31755190 |
| legal_jurisdiction | DK |
| legal_first_address_line | Adelgade 90 |
| legal_postal_code | 5400 |
| headquarters_city | Bogense |
| headquarters_postal_code | 5400 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | ApS |
| registry_id | 5347940961353728 |
| source | registry |